Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | |||||
| ext. | 10,25 | - | 90° | 0° | TiAlN |
Schaft: glatter Schaft, Form HA
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM Kegelsenker für universelle Anwendungen, Typ KS90
Durch die ungerade Schneidenzahl wird eine hohe Laufruhe erzeugt.
Ideal für die Erzeugung von 90 Grad Sekungen für metrische Senkkopfschrauben.
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1-5.1 |
| 1.1-4.1 |
| 1.1-4.2 |
| 1.1-4.3 |
| 1.1-2.6 |
| 1.1 1.2 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | |||||||
| α | Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° | 4,3 | 2,15 | 40 | 4 | 3 | KS90-0430HA-TIALN | |
| 90° | 5,3 | 2,65 | 40 | 4 | 3 | KS90-0530HA-TIALN | |
| 90° | 6,3 | 3,15 | 45 | 5 | 3 | KS90-0630HA-TIALN | |
| 90° | 8,3 | 4,15 | 50 | 6 | 3 | KS90-0830HA-TIALN | |
| 90° | 10,4 | 5,2 | 50 | 6 | 3 | KS90-1040HA-TIALN | |
| 90° | 12,4 | 6,2 | 56 | 8 | 3 | KS90-1240HA-TIALN | |
| 90° | 16,5 | 8,25 | 60 | 10 | 3 | KS90-1650HA-TIALN | |
| 90° | 20,5 | 10,25 | 63 | 10 | 3 | KS90-2050HA-TIALN | |
| 90° | 25 | 12,5 | 67 | 10 | 3 | KS90-2500HA-TIALN | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
|---|---|
| Schneidenlänge | 10,25 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Anwendung Eignung | Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren |