VHM HPC Bohrer 5xD mit IK Ø 4,3 mm, m7, TiAlN besch.

VHM HPC Bohrer 5xD mit IK Ø 4,3 mm, Typ 653.10

VHM HPC Bohrer 5xD mit IK Ø 4,3 mm, Typ 653.10

Art-Nr.
20693335
39,63 € 33,30 € zzgl. Versandkosten
InnenkuehlungSchneidenlängexD SchneidenlaengeSpitzenwinkelDrallwinkelBeschichtung TiAlN
IK36-140°30°TiAlN

Kernbohr-Durchmesser für:
MF5x0,75 Schneiden

Schaft: mit Fläche, HB und HE kombiniert


Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM HPC Bohrer mit Innenkühlung Stirnansicht

VHM HPC Bohrer 5xD mit Innenkühlung IK für universelle Anwendungen, Typ 653

Dieser VHM Bohrer ist für die universelle Bearbeitung von kleinen bis mittleren Losgrößen ausgelegt.

Die Spitzengeometrie ist mit 140° Spitzenwinkel und den geschwungenen Schneidkanten für ein breites Werkstoffspektrum ausgelegt. Sie garantiert ein sicheres Zentrieren und minimert beim Bohren dank eines weiches Schnittes den Verlauf. Die GP EcoLine besteht aus neuen qualitativ hochwertigen VHM-Bohrer zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Diese VHM-Bohrer bieten Ihnen optimale Ergebnisse in den häufigsten Anwendungsbereichen.

  • 5xD mit Innenkühlung
  • Schaft: HA zylindrisch, Toleranz h6
  • Schaft: HB zylindrisch mit Weldonfläche, Toleranz h6


Maße
technische Zeichnung VHM HPC Bohrer 653
Einsatzgebiet
1.1-5.1
1.1-4.1
1.1-4.2
1.1-2.8
1.1-2.2
1.1                     1.2
Übersicht Materialgruppen: Download
Schnittdaten: Rechner
Maße
Schaft Ødc lc l1 Ød1 Art.-Nr.
Form m7     h6  
HA 1,0 10 55 3 653.010.00
HA 1,1 12 55 3 653.011.00
HA 1,3 12 55 3 653.013.00
HA 1,5 12 55 3 653.015.00
HA 1,8 16 55 3 653.018.00
HA 2,0 21 57 3 653.020.00
HA 2,1 21 57 3 653.021.00
HA 2,2 21 57 3 653.022.00
HA 2,3 21 57 3 653.023.00
HA 2,5 21 57 3 653.025.00
HA 2,6 21 57 3 653.026.00
HA 2,8 21 57 3 653.028.00
HA 3,0 28 66 6 653.030.00
HB 3,0 28 66 6 653.030.10
HA 3,3 28 66 6 653.033.00
HB 3,3 28 66 6 653.033.10
HA 3,4 28 66 6 653.034.00
HB 3,4 28 66 6 653.034.10
HA 3,5 28 66 6 653.035.00
HB 3,5 28 66 6 653.035.10
HA 3,7 28 66 6 653.037.00
HB 3,7 28 66 6 653.037.10
HA 3,8 36 74 6 653.038.00
HB 3,8 36 74 6 653.038.10
HA 4,0 36 74 6 653.040.00
HB 4,0 36 74 6 653.040.10
HA 4,2 36 74 6 653.042.00
HB 4,2 36 74 6 653.042.10
HA 4,3 36 74 6 653.043.00
HB 4,3 36 74 6 653.043.10
HA 4,5 36 74 6 653.045.00
HB 4,5 36 74 6 653.045.10
HA 4,8 44 82 6 653.048.00
HB 4,8 44 82 6 653.048.10
HA 5,0 44 82 6 653.050.00
HB 5,0 44 82 6 653.050.10
HA 5,1 44 82 6 653.051.00
HB 5,1 44 82 6 653.051.10
HA 5,2 44 82 6 653.052.00
HB 5,2 44 82 6 653.052.10
HA 5,5 44 82 6 653.055.00
HB 5,5 44 82 6 653.055.10
HA 5,8 44 82 6 653.058.00
HB 5,8 44 82 6 653.058.10
HA 6,0 44 82 6 653.060.00
HB 6,0 44 82 6 653.060.10
HA 6,5 53 91 8 653.065.00
HB 6,5 53 91 8 653.065.10
HA 6,8 53 91 8 653.068.00
HB 6,8 53 91 8 653.068.10
HA 6,9 53 91 8 653.069.00
HB 6,9 53 91 8 653.069.10
HA 7,0 53 91 8 653.070.00
HB 7,0 53 91 8 653.070.10
HA 7,3 53 91 8 653.073.00
HB 7,3 53 91 8 653.073.10
HA 7,4 53 91 8 653.074.00
HB 7,4 53 91 8 653.074.10
HA 7,5 53 91 8 653.075.00
HB 7,5 53 91 8 653.075.10
HA 7,8 53 91 8 653.078.00
HB 7,8 53 91 8 653.078.10
HA 8,0 53 91 8 653.080.00
HB 8,0 53 91 8 653.080.10
HA 8,4 61 103 10 653.084.00
HB 8,4 61 103 10 653.084.10
HA 8,5 61 103 10 653.085.00
HB 8,5 61 103 10 653.085.10
HA 8,6 61 103 10 653.086.00
HB 8,6 61 103 10 653.086.10
HA 8,8 61 103 10 653.088.00
HB 8,8 61 103 10 653.088.10
HA 9,0 61 103 10 653.090.00
HB 9,0 61 103 10 653.090.10
HA 9,5 61 103 10 653.095.00
HB 9,5 61 103 10 653.095.10
HA 9,8 61 103 10 653.098.00
HB 9,8 61 103 10 653.098.10
HA 10,0 61 103 10 653.100.00
HB 10,0 61 103 10 653.100.10
HA 10,2 71 118 12 653.102.00
HB 10,2 71 118 12 653.102.10
HA 10,5 71 118 12 653.105.00
HB 10,5 71 118 12 653.105.10
HA 10,8 71 118 12 653.108.00
HB 10,8 71 118 12 653.108.10
HA 11,0 71 118 12 653.110.00
HB 11,0 71 118 12 653.110.10
HA 11,2 71 118 12 653.112.00
HB 11,2 71 118 12 653.112.10
HA 11,5 71 118 12 653.115.00
HB 11,5 71 118 12 653.115.10
HA 11,8 71 118 12 653.118.00
HB 11,8 71 118 12 653.118.10
HA 12,0 71 118 12 653.120.00
HB 12,0 71 118 12 653.120.10
HA 12,5 77 124 14 653.125.00
HB 12,5 77 124 14 653.125.10
HA 12,8 77 124 14 653.128.00
HB 12,8 77 124 14 653.128.10
HA 13,0 77 124 14 653.130.00
HB 13,0 77 124 14 653.130.10
HA 13,5 77 124 14 653.135.00
HB 13,5 77 124 14 653.135.10
HA 13,8 77 124 14 653.138.00
HB 13,8 77 124 14 653.138.10
HA 14,0 77 124 14 653.140.00
HB 14,0 77 124 14 653.140.10
HA 14,5 83 133 16 653.145.00
HB 14,5 83 133 16 653.145.10
HA 14,8 83 133 16 653.148.00
HB 14,8 83 133 16 653.148.10
HA 15,0 83 133 16 653.150.00
HB 15,0 83 133 16 653.150.10
HA 15,2 83 133 16 653.152.00
HB 15,2 83 133 16 653.152.10
HA 15,5 83 133 16 653.155.00
HB 15,5 83 133 16 653.155.10
HA 15,8 83 133 16 653.158.00
HB 15,8 83 133 16 653.158.10
HA 16,0 83 133 16 653.160.00
HB 16,0 83 133 16 653.160.10
HA 3,25 28 66 6 653.325.00
HB 3,25 28 66 6 653.325.10
HA 3,65 28 66 6 653.365.00
HB 3,65 28 66 6 653.365.10
HA 4,65 36 74 6 653.465.00
HB 4,65 36 74 6 653.465.10
HA 5,55 44 82 6 653.555.00
HB 5,55 44 82 6 653.555.10
Eigenschaften
Bohrtiefe 5xD   interne Kühlung   Spitzenwinkel 140°
Drallwinkel   Beschichtung TiAlN  


Relevante Downloads
Flyer
Flyer VHM GP Bohrer
Mehr Informationen
Einsatzgebiet Allgemein Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen
Schneidenlänge 36,00 €
Beschichtung Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert
Bohrtiefe x D 5xD
Anwendung Eignung Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren
Kernbohrer metr. fein MF > MF5
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto