VHM HPC Bohrer 3xD ohne IK Ø 8,3 mm, TiAlN besch.

VHM HPC Bohrer 3xD ohne IK Ø 8,3 mm, Typ 150-03-A0

VHM HPC Bohrer 3xD ohne IK Ø 8,3 mm, Typ 150-03-A0

Art-Nr.
20087420
49,39 € 41,50 € zzgl. Versandkosten
InnenkuehlungSchneidenlängexD SchneidenlaengeSpitzenwinkelDrallwinkelBeschichtung TiAlN
ext.35-140°30°TiAlN

Schaft: glatter Schaft, Form HA


Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich

VHM HPC Bohrer ohne Innenkühlung Stirnansicht

VHM HPC Bohrer 3xD ohne Innenkühlung IK für universelle Anwendungen, Typ 150-03-A0

Dieser VHM Bohrer ist für die universelle Bearbeitung von kleinen bis mittleren Losgrößen ausgelegt.

Die Spitzengeometrie ist mit 140° Spitzenwinkel und den geschwungenen Schneidkanten für ein breites Werkstoffspektrum ausgelegt. Sie garantiert ein sicheres Zentrieren und minimert beim Bohren dank eines weiches Schnittes den Verlauf. Für einen sicheren Spänetransport sorgen ab 8xD polierte Spankammern und ab 12xD wird dieser Bohrer durch seine 4 Fasen zusätzlich stabilisiert.

Eine speziell entwickelte Hartmetallsorte und Hochleistungs-Beschichtung sorgen für optimale Standzeiten und Performance.

  • 3xD
  • ohne Innenkühlung
  • Schaft: HA zylindrisch, Toleranz h6

Gleicher Bohrer, weitere Ausführungen:



  3xD 5xD 8xD 12xD
  ohne IK mit IK ohne IK mit IK mit IK mit IK
             
Schaft HA: 150-03-a0 150-03-a1 150-05-a0 150-05-a1 150-08-a1 150-12-a1
Schaft HB/HE: 150-03-d0 150-03-d1 - 150-05-d1 - -

Maße
technische Zeichnung VHM HPC Bohrer 150-03
Einsatzgebiet
1.1-5.1
1.1-4.1
1.1-4.2
1.1-4.3
1.1-2.6
1.1                     1.2
Übersicht Materialgruppen: Download
Schnittdaten: Download
Maße
Ødc lc l2 l1 Ød1 Art.-Nr.
m7       h6  
3 14 20 62 6 150-03-03.000A0-WJ30RE
3,1 14 20 62 6 150-03-03.100A0-WJ30RE
3,175 = 1/8'' 14 20 62 6 150-03-03.175A0-WJ30RE
3,2 14 20 62 6 150-03-03.200A0-WJ30RE
3,25 14 20 62 6 150-03-03.250A0-WJ30RE
3,3 14 20 62 6 150-03-03.300A0-WJ30RE
3,4 14 20 62 6 150-03-03.400A0-WJ30RE
3,5 14 20 62 6 150-03-03.500A0-WJ30RE
3,572 = 9/64'' 14 20 62 6 150-03-03.572A0-WJ30RE
3,6 14 20 62 6 150-03-03.600A0-WJ30RE
3,7 14 20 62 6 150-03-03.700A0-WJ30RE
3,8 17 24 66 6 150-03-03.800A0-WJ30RE
3,9 17 24 66 6 150-03-03.900A0-WJ30RE
3,969 = 5/32'' 17 24 66 6 150-03-03.969A0-WJ30RE
4 17 24 66 6 150-03-04.000A0-WJ30RE
4,1 17 24 66 6 150-03-04.100A0-WJ30RE
4,2 17 24 66 6 150-03-04.200A0-WJ30RE
4,3 17 24 66 6 150-03-04.300A0-WJ30RE
4,366 = 11/64'' 17 24 66 6 150-03-04.366A0-WJ30RE
4,4 17 24 66 6 150-03-04.400A0-WJ30RE
4,5 17 24 66 6 150-03-04.500A0-WJ30RE
4,6 17 24 66 6 150-03-04.600A0-WJ30RE
4,65 17 24 66 6 150-03-04.650A0-WJ30RE
4,7 17 24 66 6 150-03-04.700A0-WJ30RE
4,763 = 3/16'' 20 28 66 6 150-03-04.763A0-WJ30RE
4,8 20 28 66 6 150-03-04.800A0-WJ30RE
4,9 20 28 66 6 150-03-04.900A0-WJ30RE
5 20 28 66 6 150-03-05.000A0-WJ30RE
5,1 20 28 66 6 150-03-05.100A0-WJ30RE
5,159 = 13/64'' 20 28 66 6 150-03-05.159A0-WJ30RE
5,2 20 28 66 6 150-03-05.200A0-WJ30RE
5,3 20 28 66 6 150-03-05.300A0-WJ30RE
5,4 20 28 66 6 150-03-05.400A0-WJ30RE
5,5 20 28 66 6 150-03-05.500A0-WJ30RE
5,55 20 28 66 6 150-03-05.550A0-WJ30RE
5,556 = 7/32'' 20 28 66 6 150-03-05.556A0-WJ30RE
5,6 20 28 66 6 150-03-05.600A0-WJ30RE
5,7 20 28 66 6 150-03-05.700A0-WJ30RE
5,8 20 28 66 6 150-03-05.800A0-WJ30RE
5,9 20 28 66 6 150-03-05.900A0-WJ30RE
5,953 = 15/64'' 20 28 66 6 150-03-05.953A0-WJ30RE
6 20 28 66 6 150-03-06.000A0-WJ30RE
6,1 24 34 79 8 150-03-06.100A0-WJ30RE
6,2 24 34 79 8 150-03-06.200A0-WJ30RE
6,3 24 34 79 8 150-03-06.300A0-WJ30RE
6,35 = 1/4'' 24 34 79 8 150-03-06.350A0-WJ30RE
6,4 24 34 79 8 150-03-06.400A0-WJ30RE
6,5 24 34 79 8 150-03-06.500A0-WJ30RE
6,6 24 34 79 8 150-03-06.600A0-WJ30RE
6,7 24 34 79 8 150-03-06.700A0-WJ30RE
6,747 = 17/64'' 24 34 79 8 150-03-06.747A0-WJ30RE
6,8 24 34 79 8 150-03-06.800A0-WJ30RE
6,9 24 34 79 8 150-03-06.900A0-WJ30RE
7 24 34 79 8 150-03-07.000A0-WJ30RE
7,1 29 41 79 8 150-03-07.100A0-WJ30RE
7,144 = 9/32'' 29 41 79 8 150-03-07.144A0-WJ30RE
7,2 29 41 79 8 150-03-07.200A0-WJ30RE
7,3 29 41 79 8 150-03-07.300A0-WJ30RE
7,4 29 41 79 8 150-03-07.400A0-WJ30RE
7,5 29 41 79 8 150-03-07.500A0-WJ30RE
7,541 = 19/64'' 29 41 79 8 150-03-07.541A0-WJ30RE
7,6 29 41 79 8 150-03-07.600A0-WJ30RE
7,7 29 41 79 8 150-03-07.700A0-WJ30RE
7,8 29 41 79 8 150-03-07.800A0-WJ30RE
7,9 29 41 79 8 150-03-07.900A0-WJ30RE
7,938 = 5/16'' 29 41 79 8 150-03-07.938A0-WJ30RE
8 29 41 79 8 150-03-08.000A0-WJ30RE
8,1 35 47 89 10 150-03-08.100A0-WJ30RE
8,2 35 47 89 10 150-03-08.200A0-WJ30RE
8,3 35 47 89 10 150-03-08.300A0-WJ30RE
8,334 = 21/64'' 35 47 89 10 150-03-08.334A0-WJ30RE
8,4 35 47 89 10 150-03-08.400A0-WJ30RE
8,5 35 47 89 10 150-03-08.500A0-WJ30RE
8,6 35 47 89 10 150-03-08.600A0-WJ30RE
8,7 35 47 89 10 150-03-08.700A0-WJ30RE
8,731 = 11/32'' 35 47 89 10 150-03-08.731A0-WJ30RE
8,8 35 47 89 10 150-03-08.800A0-WJ30RE
8,9 35 47 89 10 150-03-08.900A0-WJ30RE
9 35 47 89 10 150-03-09.000A0-WJ30RE
9,1 35 47 89 10 150-03-09.100A0-WJ30RE
9,2 35 47 89 10 150-03-09.200A0-WJ30RE
9,3 35 47 89 10 150-03-09.300A0-WJ30RE
9,4 35 47 89 10 150-03-09.400A0-WJ30RE
9,5 35 47 89 10 150-03-09.500A0-WJ30RE
9,525 = 3/8'' 35 47 89 10 150-03-09.525A0-WJ30RE
9,6 35 47 89 10 150-03-09.600A0-WJ30RE
9,7 35 47 89 10 150-03-09.700A0-WJ30RE
9,8 35 47 89 10 150-03-09.800A0-WJ30RE
9,9 35 47 89 10 150-03-09.900A0-WJ30RE
9,922 = 25/64'' 35 47 89 10 150-03-09.922A0-WJ30RE
10 35 47 89 10 150-03-10.000A0-WJ30RE
10,1 40 55 102 12 150-03-10.100A0-WJ30RE
10,2 40 55 102 12 150-03-10.200A0-WJ30RE
10,3 40 55 102 12 150-03-10.300A0-WJ30RE
10,319 = 13/32'' 40 55 102 12 150-03-10.319A0-WJ30RE
10,4 40 55 102 12 150-03-10.400A0-WJ30RE
10,5 40 55 102 12 150-03-10.500A0-WJ30RE
10,6 40 55 102 12 150-03-10.600A0-WJ30RE
10,716 = 27/64'' 40 55 102 12 150-03-10.716A0-WJ30RE
10,8 40 55 102 12 150-03-10.800A0-WJ30RE
11 40 55 102 12 150-03-11.000A0-WJ30RE
11,1 40 55 102 12 150-03-11.100A0-WJ30RE
11,113 = 7/16'' 40 55 102 12 150-03-11.113A0-WJ30RE
11,2 40 55 102 12 150-03-11.200A0-WJ30RE
11,3 40 55 102 12 150-03-11.300A0-WJ30RE
11,4 40 55 102 12 150-03-11.400A0-WJ30RE
11,5 40 55 102 12 150-03-11.500A0-WJ30RE
11,509 = 29/64'' 40 55 102 12 150-03-11.509A0-WJ30RE
11,7 40 55 102 12 150-03-11.700A0-WJ30RE
11,8 40 55 102 12 150-03-11.800A0-WJ30RE
11,9 40 55 102 12 150-03-11.900A0-WJ30RE
12 40 55 102 12 150-03-12.000A0-WJ30RE
12,1 43 60 107 14 150-03-12.100A0-WJ30RE
12,2 43 60 107 14 150-03-12.200A0-WJ30RE
12,25 43 60 107 14 150-03-12.250A0-WJ30RE
12,3 43 60 107 14 150-03-12.300A0-WJ30RE
12,303 = 31/64'' 43 60 107 14 150-03-12.303A0-WJ30RE
12,5 43 60 107 14 150-03-12.500A0-WJ30RE
12,7 = 1/2'' 43 60 107 14 150-03-12.700A0-WJ30RE
12,8 43 60 107 14 150-03-12.800A0-WJ30RE
13 43 60 107 14 150-03-13.000A0-WJ30RE
13,1 43 60 107 14 150-03-13.100A0-WJ30RE
13,3 43 60 107 14 150-03-13.300A0-WJ30RE
13,494 = 17/32'' 43 60 107 14 150-03-13.494A0-WJ30RE
13,5 43 60 107 14 150-03-13.500A0-WJ30RE
14 43 60 107 14 150-03-14.000A0-WJ30RE
14,2 45 65 115 16 150-03-14.200A0-WJ30RE
14,288 = 9/16'' 45 65 115 16 150-03-14.288A0-WJ30RE
14,5 45 65 115 16 150-03-14.500A0-WJ30RE
14,7 45 65 115 16 150-03-14.700A0-WJ30RE
14,8 45 65 115 16 150-03-14.800A0-WJ30RE
15 45 65 115 16 150-03-15.000A0-WJ30RE
15,1 45 65 115 16 150-03-15.100A0-WJ30RE
15,5 45 65 115 16 150-03-15.500A0-WJ30RE
15,8 45 65 115 16 150-03-15.800A0-WJ30RE
15,875 = 5/8'' 45 65 115 16 150-03-15.875A0-WJ30RE
16 45 65 115 16 150-03-16.000A0-WJ30RE
16,5 51 73 123 18 150-03-16.500A0-WJ30RE
16,75 51 73 123 18 150-03-16.750A0-WJ30RE
17 51 73 123 18 150-03-17.000A0-WJ30RE
17,5 51 73 123 18 150-03-17.500A0-WJ30RE
17,8 51 73 123 18 150-03-17.800A0-WJ30RE
18 51 73 123 18 150-03-18.000A0-WJ30RE
19 55 79 131 20 150-03-19.000A0-WJ30RE
20 55 79 131 20 150-03-20.000A0-WJ30RE
Eigenschaften
Bohrtiefe 3xD   externe Kühlung   Spitzenwinkel 140°
Drallwinkel   Beschichtung TiAlN   Schaftform HA


Relevante Downloads
Schnittdaten
Flyer VHM Bohrer Schnittdaten
Mehr Informationen
Einsatzgebiet Allgemein Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien
Schneidenlänge 35,00 €
Beschichtung Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert
Bohrtiefe x D 3xD
Anwendung Eignung Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto