VHM HPC Bohrreibahle 5xD mit IK Ø 5,97 mm, ± 0,003, AlTiN besch.

VHM HPC Bohrreibahle 5xD mit IK Ø 5,97 mm, ± 0,003, Typ BR100-05IK

VHM HPC Bohrreibahle 5xD mit IK Ø 5,97 mm, ± 0,003, Typ BR100-05IK

Art-Nr.
20119199
66,28 € 55,70 € zzgl. Versandkosten
InnenkuehlungSchneidenlängexD SchneidenlaengeSpitzenwinkelDrallwinkelBeschichtung TiAlN
IK35-140°30°AlTiN

Schaft: glatter Schaft, Form HA


Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM HPC Bohrreibahle mit Innenkühlung Stirnansicht

VHM HPC Bohrreibahle 5xD mit Innenkühlung IK, Typ BR100-05IK-HA

Diese VHM Bohrreibahle ist für die Bearbeitung von Stahl und Guss ausgelegt.

Die Spitzengeometrie mit 140° Spitzenwinkel garantiert ein sicheres Zentrieren.

  • 5xD
  • mit Innenkühlung
  • Schaft: HA zylindrisch, Toleranz h6

  • VHM Bohrreibahle in 3xD BR100-03IK

  •              
    Maße
    technische Zeichnung VHM HPC Bohrreibahle BR100
    Einsatzgebiet
    1.1-5.1
    1.1-4.2
    Übersicht Materialgruppen: Download
    Schnittdaten: Download
    Maße
    Toleranz Ødc lc l2 l1 Ød1 Art.-Nr.
      m7       h6  
    ± 0,003 3,97 29 36 74 6 BR100-05IK-03.970HA
    ± 0,003 3,98 29 36 74 6 BR100-05IK-03.980HA
    ± 0,003 3,99 29 36 74 6 BR100-05IK-03.990HA
    ± 0,003 4,0 29 36 74 6 BR100-05IK-04.000HA
    H7 4,0 29 36 74 6 BR100-05IK-04.000HA
    ± 0,003 4,01 29 36 74 6 BR100-05IK-04.010HA
    ± 0,003 4,02 29 36 74 6 BR100-05IK-04.020HA
    ± 0,003 4,03 29 36 74 6 BR100-05IK-04.030HA
    ± 0,003 4,97 35 44 82 6 BR100-05IK-04.970HA
    ± 0,003 4,98 35 44 82 6 BR100-05IK-04.980HA
    ± 0,003 4,99 35 44 82 6 BR100-05IK-04.990HA
    ± 0,003 5,0 35 44 82 6 BR100-05IK-05.000HA
    H7 5,0 35 44 82 6 BR100-05IK-05.000HA
    ± 0,003 5,01 35 44 82 6 BR100-05IK-05.010HA
    ± 0,003 5,02 35 44 82 6 BR100-05IK-05.020HA
    ± 0,003 5,03 35 44 82 6 BR100-05IK-05.030HA
    ± 0,003 5,97 35 44 82 6 BR100-05IK-05.970HA
    ± 0,003 5,98 35 44 82 6 BR100-05IK-05.980HA
    ± 0,003 5,99 35 44 82 6 BR100-05IK-05.990HA
    ± 0,003 6,0 35 44 82 6 BR100-05IK-06.000HA
    H7 6,0 35 44 82 6 BR100-05IK-06.000HA
    ± 0,003 6,01 35 44 82 6 BR100-05IK-06.010HA
    ± 0,003 6,02 35 44 82 6 BR100-05IK-06.020HA
    ± 0,003 6,03 35 44 82 6 BR100-05IK-06.030HA
    H7 7,0 43 53 91 8 BR100-05IK-07.000HA
    ± 0,003 7,97 43 53 91 8 BR100-05IK-07.970HA
    ± 0,003 7,98 43 53 91 8 BR100-05IK-07.980HA
    ± 0,003 7,99 43 53 91 8 BR100-05IK-07.990HA
    ± 0,003 8,0 43 53 91 8 BR100-05IK-08.000HA
    H7 8,0 43 53 91 8 BR100-05IK-08.000HA
    ± 0,003 8,01 43 53 91 8 BR100-05IK-08.010HA
    ± 0,003 8,02 43 53 91 8 BR100-05IK-08.020HA
    ± 0,003 8,03 43 53 91 8 BR100-05IK-08.030HA
    H7 9,0 49 61 103 10 BR100-05IK-09.000HA
    ± 0,003 9,97 49 61 103 10 BR100-05IK-09.970HA
    ± 0,003 9,98 49 61 103 10 BR100-05IK-09.980HA
    ± 0,003 9,99 49 61 103 10 BR100-05IK-09.990HA
    ± 0,003 10,0 49 61 103 10 BR100-05IK-10.000HA
    H7 10,0 49 61 103 10 BR100-05IK-10.000HA
    ± 0,003 10,01 49 61 103 10 BR100-05IK-10.010HA
    ± 0,003 10,02 49 61 103 10 BR100-05IK-10.020HA
    ± 0,003 10,03 49 61 103 10 BR100-05IK-10.030HA
    ± 0,003 11,97 56 71 118 12 BR100-05IK-11.970HA
    ± 0,003 11,98 56 71 118 12 BR100-05IK-11.980HA
    ± 0,003 11,99 56 71 118 12 BR100-05IK-11.990HA
    ± 0,003 12,0 56 71 118 12 BR100-05IK-12.000HA
    H7 12,0 56 71 118 12 BR100-05IK-12.000HA
    ± 0,003 12,01 56 71 118 12 BR100-05IK-12.010HA
    ± 0,003 12,02 56 71 118 12 BR100-05IK-12.020HA
    ± 0,003 12,03 56 71 118 12 BR100-05IK-12.030HA
    H7 14,0 60 77 124 14 BR100-05IK-14.000HA
    H7 16,0 63 83 133 16 BR100-05IK-16.000HA
    H7 18,0 71 93 143 18 BR100-05IK-18.000HA
    H7 20,0 77 101 153 20 BR100-05IK-20.000HA
    Eigenschaften
    Bohrtiefe 5xD   interne Kühlung   Spitzenwinkel 140°
    Drallwinkel   Beschichtung AlTiN   Schaftform HA


    Relevante Downloads
    Schnittdaten
    Flyer VHM Bohrer Schnittdaten
    Mehr Informationen
    Einsatzgebiet Allgemein Stahl, Guss
    Schneidenlänge 35,00 €
    Beschichtung Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert
    Bohrtiefe x D 5xD
    Anwendung Eignung Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren, Schraeger Austritt, Querbohrungen
    Eigene Bewertung schreiben
    Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto